Що таке V speeds в авіації: V1, Vr, V2 та інші
V (франц. «Vitesse», швидкість) speeds – спеціальні позначення важливих для польоту літальних апаратів швидкостей. Мабуть, кожен, знайомий з авіацією, знайомий зі швидкостями V1, Vr та V2. Далі коротко розгляну кожне з них, а також окремо розгляну «менш стандартні» позначення швидкостей.
V позначення та їх опис
Позначення | Англ. | Опис |
---|---|---|
V1 | Decision speed, Go/No-go speed | Максимальне значення швидкості, за якої екіпаж може припинити виконання зльоту. При досягненні V1 та подальшому росту швидкості, виконання процедури перерваного зльоту може привести до викочування літака за межі ЗПС. Якщо несправність двигуна виявлена після V1, зліт необхідно продовжити. |
Vr | Rotate speed | Швидкість початку підйому носової стійки шасі. |
V2 | Takeoff safety speed | Швидкість, з якою літак може безпечно набирати висоту з одним двигуном, що не працює |
Vx | Best angle of climb speed | Швидкість, що забезпечує максимальний градієнт набору висоти. |
Vy | Best rate of climb speed | Швидкість, що забезпечує мінімальний час набору висоти. |
VRef | Landing reference speed | Швидкість проходження торця ЗПС при посадці (на 50 футах висоти, становить ~1.3 швидкості звалювання). |
VA | Design maneuvering speed | Максимальна швидкість, перевищення якої знижує ефект від управління літаком до мінімуму та може викликати пошкодження його конструктивних елементів. |
VNE | Never exceed speed | Максимальна допустима швидкість літака, перевищення якої може викликати пошкодження його конструктивних елементів. |
VMO | Maximum operating limit speed | Максимальна експлуатаційна швидкість, яку не можна перевищувати за жодних умов. |
VFE | Maximum flap extended speed | Максимально допустима швидкість із випущеними закрилками. |
VS | Stall speed or minimum steady flight speed | Мінімальна приладова швидкість, нижче якої літак звалюється в заданих умовах. |
VS0 | Stall speed or minimum flight speed in landing configuration | Швидкість звалювання у посадковій конфігурації. |
VLE | Maximum landing gear extended speed | Максимально допустима швидкість з випущеними шасі. |
V speeds на прикладі Cessna 172
У літаках авіації загального призначення, де використовуються аналогові прилади а-ля «будильники», наявна шкала з кольоровими дугами, які визначають характеристики швидкостей.
- VS0: швидкість звалювання з випущеними закрилками (~40 knots)
- VS: швидкість звалювання на чистому крилі (~50 knots, початок білої дуги)
- VNO: максимальна швидкість для нормальної роботи (~145 knots, початок білої дуги)
- VFE: максимальна швидкість з випущеними закрилками (~100 knots, початок білої дуги)
- VNE: Максимальна допустима швидкість (~180 knots, початок білої дуги)
Залишити відповідь